View Larger Map
| Peso Weight | 80 Kg |
| % Grasa Corporal % Body Fat | 21.4 % |
| % Agua % Body Water | 52.7 % |
| Distancia Distance | 7.43 Km |
| Zancadas Steps | 8228 |
| Tiempo Time | 47 min |
| Velocidad Speed | 9.5 Km/h |
| Consumo Consumption | 586 cal |
When the only thing left is pride...
| Peso Weight | 80 Kg |
| % Grasa Corporal % Body Fat | 21.4 % |
| % Agua % Body Water | 52.7 % |
| Distancia Distance | 7.43 Km |
| Zancadas Steps | 8228 |
| Tiempo Time | 47 min |
| Velocidad Speed | 9.5 Km/h |
| Consumo Consumption | 586 cal |
No hay comentarios:
Publicar un comentario