View Larger Map
| Peso Weight | 81.1 Kg |
| % Grasa Corporal % Body Fat | 22 % |
| % Agua % Body Water | 52.3 % |
| Distancia Distance | 6.65 Km |
| Tiempo Time | 42.10 min |
| Velocidad Speed | 9.93 Km/h |
| Consumo Consumption | 542.8 cal |
When the only thing left is pride...
| Peso Weight | 81.1 Kg |
| % Grasa Corporal % Body Fat | 22 % |
| % Agua % Body Water | 52.3 % |
| Distancia Distance | 6.65 Km |
| Tiempo Time | 42.10 min |
| Velocidad Speed | 9.93 Km/h |
| Consumo Consumption | 542.8 cal |
No hay comentarios:
Publicar un comentario