View Larger Map
| Peso Weight | 80.7 Kg |
| % Grasa Corporal % Body Fat | 23 % |
| % Agua % Body Water | 50.3 % |
| Distancia Distance | 6.14 Km |
| Tiempo Time | 38.21 min |
| Velocidad Speed | 9.6 Km/h |
| Consumo Consumption | 512 cal |
When the only thing left is pride...
| Peso Weight | 80.7 Kg |
| % Grasa Corporal % Body Fat | 23 % |
| % Agua % Body Water | 50.3 % |
| Distancia Distance | 6.14 Km |
| Tiempo Time | 38.21 min |
| Velocidad Speed | 9.6 Km/h |
| Consumo Consumption | 512 cal |
No hay comentarios:
Publicar un comentario