View Larger Map
| Peso Weight | 72 Kg |
| % Grasa Corporal % Body Fat | 16.3 % |
| Distancia Distance | 6.0 Km |
| Tiempo Time | 42.55 min |
| Velocidad Speed | 8.3 Km/h |
| Consumo Consumption | 484 cal |
When the only thing left is pride...
| Peso Weight | 72 Kg |
| % Grasa Corporal % Body Fat | 16.3 % |
| Distancia Distance | 6.0 Km |
| Tiempo Time | 42.55 min |
| Velocidad Speed | 8.3 Km/h |
| Consumo Consumption | 484 cal |
No hay comentarios:
Publicar un comentario